Voortgang financiën
PROGRAMMA BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
0.01.0 Bestuur | ||||
Wethouders | -480 | 0 | -480 | N |
Er is door de regering besloten om de pensioenen van de politici op dezelfde manier te regelen als voor de rest van Nederland (Wet toekomst pensioenen). Deze zijn nu apart wettelijk geregeld. Besloten is om deze pensioenen per 1-1-2028 via een wettelijke verplichting over te dragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Om de voorziening wethouderspensioenen voor deze verplichting op peil te krijgen is een extra dotatie nodig. | ||||
0.02.0 Burgerzaken | ||||
Reisdocumenten | -200 | 300 | 100 | N |
Reisdocumenten waren tot 2014 5 jaar geldig waarna dit is aangepast naar 10 jaar. Hierdoor waren er in de afgelopen jaren weinig aanvragen en is vanaf 2024 een toename in het aantal aanvragen. Hierdoor stijgen de baten reisdocumenten en tevens de samenhangende lasten. In de kadernota 2025-2028 zijn deze extra baten/lasten meegenomen, echter is het voordeel nog groter dan hierin begroot. | ||||
Verkiezingen | -165 | 0 | -165 | N |
Op 29 oktober is er een vervroegde Tweede kamerverkiezing waarvoor we extra lasten verwachten. De gemeente Middelburg ontvangt hiervoor, via de algemene uitkering, een eenmalige bijdrage (zie taakveld 0.07.0 algemene uitkering). De budgetafwijking is hierdoor budgetneutraal. | ||||
0.04.0 Overhead | ||||
Informatievoorziening | 65 | 0 | 65 | N |
Binnen dit budget zijn bedragen beschikbaar voor Key2DDS (Key2Datadistrubutie zorgt voor betrouwbare gegevensuitwisseling binnen de decentrale overheid) en Databrush (Databrush is een software oplossing van Infradax Overheid welke overheden helpt om de beschikbare informatie snel en efficiënt te controleren op juistheid en volledigheid). Deze projecten gaan echter pas lopen vanaf 2026. Het beschikbare budget kan daarom incidenteel vrijvallen. | ||||
0.05.0 Treasury | ||||
Rente leningen Middelburg | 795 | 1.118 | 1.913 | N |
Lasten:Er zijn voldoende middelen in de schatkist, waardoor de begrote nieuwe lening niet meer noodzakelijk is. | ||||
Opmerking algemeen: In de begroting 2025 is rekening gehouden met een omslagrente van 1,5%. De geprognotiseerde (werkelijke) omslagrente komt uit op 0,3% als gevolg van de forse rentebaten op het uitstaande saldo bij het Rijk (Schatkist). De werkelijke omslagrente in 2025 zal hiermee meer dan de toegestane BBV-norm (max 25%) afwijken van de omslagrente die vastgesteld is in de begroting 2025. | ||||
Verstrekte leningen | -795 | 0 | -795 | N |
Om de rentekosten toe te kunnen rekenen aan de programma's en projecten wordt gewerkt met het renteomslagpercentage. Het toepassen van een renteomslag is een wettelijk vereiste conform BBV. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een omslagrente van 1,5%. Als gevolg van de bovenstaande forse rentebaten op het uitstaande saldo bij het Rijk (Schatkist) en het niet aantrekken van de nieuwe lening, zal de geprognotiseerde (werkelijke) omslagrente bijgesteld moeten worden naar 0,30%. | ||||
Verstrekte leningen | 0 | 80 | 80 | N |
Dit betreft met name de rentebaten van de starterslening stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Bij het opstellen van de begroting is hier geen rekening meegehouden, omdat de gemeente alleen de brutostorting aan het SVN verantwoord in de jaarrekeningen t/m 2023. Bij de controlewerkzaamheden van de accountant in 2024 is aangegeven dat ook de renteopbrengsten opgenomen moeten worden. Vanaf 2026 wordt bij het opstellen van de begroting een inschatting gemaakt van deze renteopbrengsten. | ||||
Deelneming ZEH | 0 | 4.917 | 4.917 | N |
De algemene vergadering van aandeelhouders van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V. (ZEH) heeft besloten een dividend van € 135 miljoen uit te keren. Voor de gemeente Middelburg betekent dit een opbrengst van € 7,8 miljoen. Hiervan is € 2,9 miljoen opgenomen als algemeen dekkingsmiddel in de begroting. Dit conform de begrotingsrichtlijn van de provincie. In januari van dit jaar heeft uw raad besloten deze inzet gefaseerd af te bouwen, waarbij een volgende kadernota, op basis van de weerstandsratio, besloten kan worden het resterende bedrag aan het investeringsfonds toe te voegen. | ||||
0.06.2 OZB niet woningen | ||||
Baten onroerende zaakbelasting niet woningen, eigenaren en gebruikers | 0 | 310 | 310 | N |
De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet woningen is hoger dan begroot. Dit komt door meerdere factoren. Bij het vaststellen van de tarieven waren nog niet alle WOZ-waarden van niet-woningen bekend. Hierdoor werd voor 30% van deze waarden een schatting gemaakt, die later te laag bleek te zijn. Dit resulteerde in een onderschatting van de gemiddelde waardestijging. Daarnaast werd de uitbreiding van het areaal eveneens te laag ingeschat, wat ook heeft bijgedragen aan de hogere opbrengst. Voor nu kan de begroting incidenteel worden bijgesteld. Jaarlijks wordt bij de Kadernota bekeken of er sprake is van een eventueel structureel effect. | ||||
0.06.3 Parkeerbelasting | ||||
Naheffing parkeerbelasting | 0 | -500 | -500 | J |
Bij de introductie van de scanauto voor de handhaving van betaald parkeren is een vergelijking gemaakt tussen historische gegevens over naheffingsaanslagen en de verwachte opbrengsten bij de nieuwe wijze van handhaven op straatparkeren. Deze inschatting was voornamelijk gebaseerd op theoretische berekeningen en referenties uit steden die al langer met scanauto’s werken. | ||||
0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds | ||||
Algemene uitkering - septembercirculaire 2025 | ||||
In de memo actieve informatie over de septembercirculaire 2025 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Algemene Utikering (AU). Als gevolg van algemene mutaties met budgettaire gevolgen wordt In 2025 een hogere Algemene Uitkering verwacht. De belangrijkste financiële gevolgen zijn: | ||||
Gemeenten kunnen de btw die ze moeten betalen declareren bij het Rijk (het Btw-compensatiefonds). Dit fonds kent echter een plafond. Declareren de gezamenlijke gemeenten méér dan er in het Btw-compensatiefonds beschikbaar is, dan moet het gemeentefonds bijpassen. Blijft er geld over in het Btw-compensatiefonds, dan vloeit dit terug naar het gemeentefonds. Naar verwachting kan € 428 miljoen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit resulteert voor de gemeente Middelburg in een incidenteel voordeel van € 1.323.000. | 0 | 1.323 | 1.323 | N |
Een incidenteel voordeel van € 358.000 wordt verwacht als gevolg van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. De berekening van algemene uitkering bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal eenheden van alle maatstaven met het bijbehorende gewicht per maatstaf (bedrag per eenheid). De som van deze producten, de zogenaamde uitkeringsbasis, wordt vervolgens vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor. | 0 | 358 | 358 | N |
Een incidenteel nadeel van € 679.00 wordt verwacht als gevolg van de ontwikkeling van de WOZ-waarde. De algemene uitkering uit het gemeentefonds houdt rekening met hoeveel belasting een gemeente kan heffen. Een hogere gemiddelde WOZ-waarde betekent dat een gemeente meer inkomsten kan genereren via bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarom krijgen gemeenten met een hogere WOZ-waarde minder geld uit het gemeentefonds. De WOZ-waarden veranderen jaarlijks door marktontwikkelingen en herwaarderingen. Daarom wordt de WOZ-mutatie jaarlijks geactualiseerd in het verdeelmodel van het gemeentefonds, zodat de verdeling van middelen actueel en eerlijk blijft. | 0 | -679 | -679 | N |
Taakmutaties Septembercirculaire 2025: | ||||
Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 | 0 | 352 | 352 | N |
Diverse taakmutaties algemene uitkering. | 0 | 2.373 | 2.373 | N |
Baten algemene uitkering voorgaande jaren | 0 | 632 | 632 | N |
Mutaties Septembercirculaire 2025. | ||||
Afschrijvingslasten concern | 743 | 0 | 743 | N |
Jaarlijks wordt bekeken of de geraamde kapitaallasten in de gemeentelijke begroting aanpassing behoeft. De gesignaleerde afwijkingen zijn veelal het gevolg van voorgenomen (vervangings)-investeringen waarvan de uitvoering nog niet is gestart, nog niet geheel is afgerond of waarvan is vastgesteld dat vervanging op dit moment nog niet noodzakelijk is. De kapitaallasten bestaan uit een afschrijvingscomponent en een rentecomponent. De rentecomponent heeft een budgetneutraal karakter. De analyse voor 2025 toont een positief resultaat van € 743.000. Aangezien de mutaties op een groot aantal taakvelden en verspreid over de diverse programma's worden gesignaleerd, wordt voor deze rapportage het volledige saldo centraal op het programma Bestuur en Ondersteuning verantwoord. De meest in het oog springende afwijkingen worden gerealiseerd op het programma Bestuur en Ondersteuning (visie op werken), programma Verkeer, vervoer en waterstaat (kademuren Bierkaai en scanauto), programma Onderwijs (nieuwbouw Wilgenhof) en programma Sport, cultuur en recreatie (Visie op Boss). | ||||
0.10.0 Mutatie reserves | ||||
Mutatie reserve transitoria | -1.099 | 200 | -899 | N |
Lasten: | ||||
Baten: | ||||
Mutatie algemene reserve | 0 | 60 | 60 | N |
In de raad van mei (rvs 25-038) is besloten om inwoners van 55 jaar en ouder met een inkomen tot 130% van het minimum en een verminderde gezondheid te ondersteunen bij de verhuizing naar een passende woning. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve en wordt volgens besloten genoemd raadsvoorstel verwerkt in de Najaarsbrief 2025. | ||||
Mutatie reserve decentralisatie | -1.958 | 0 | -1.958 | N |
Dit bedrag zal worden toegevoegd aan reserve decentralisatie ter dekking van eenmalige inzet van middelen ter ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp, zoals vastgelegd in de Hervormingsagenda (zie ook de toelichting algemene uitkering). | ||||
Mutatie reserve investeringsfonds | -510 | 0 | -510 | N |
Conform raadsvoorstel 23-099 wordt het onbenutte budget wat bedoeld was voor investeringen uit de uitvoeringsagenda omgevingsvisie toegevoegd aan de reserve investeringsfonds. | ||||
Mutatie reserve participatiefonds | 9 | 9 | N | |
Deze reserve diende als dekking voor de jaarlijkse verstrekking van bijdragen aan bewoners van woon-zorgcomplexen. Vanaf 2025 worden er geen bijdragen meer verstrekt en is deze reserve niet meer nodig. Het saldo kan vrijvallen. | ||||
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning | -3.604 | 10.853 | 7.249 |
PROGRAMMA VEILIGHEID
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer | ||||
Veiligheidsregio | -109 | 0 | -109 | N |
In de Raadsvergadering van 2 juli 2025 (rvs 25-106) is besloten om het incidentele tekort van de derde begrotingswijziging 2025 van de VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ) in de Najaarsbrief 2025 te verwerken. Dit betreft het deel van de kosten van de VRZ van de ontwerpfase van de samenwerking GGD-VRZ. | ||||
1.02.0 Openvare orde en veiligheid | ||||
Cybercrime, lokale weerbaarheid | -100 | 100 | 0 | N |
De aanvraag stimuleringssubsidie regio City Deal ‘Lokale Weerbaarheid Cybercrime' is toegekend door het Centrum voor Criminaliteispreventie en Veiligheid. De gemaakte kosten hebben betrekking op preventie van cybercriminaliteit. De uitgaven worden gedekt door de toegekende subsidie en hierdoor is de melding budgetneutraal. | ||||
Specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit | -315 | 315 | 0 | N |
Van het Rijk ontvangen wij voor het uitvoeren van de specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit een uitkering. Met het landelijk programma Preventie met Gezag wil het kabinet voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit terecht komen, of daar ver in afglijden. De uitgaven worden gedekt door de specifieke uitkering en hierdoor is de melding budgetneutraal. | ||||
Specifieke uitkering versterkingsgelden | -80 | 80 | 0 | N |
De gemeente Tilburg heeft aan de gemeente Middelburg een specifieke uitkering voor Versterkingsgelden ZuidWest-Brabant doorgeschoven. De gemaakte kosten hebben betrekking op een fenomeenanalyse (fenomenologisch onderzoek beoogt een verschijnsel te beschrijven zoals mensen het in hun dagelijks leven ervaren). De uitgaven worden gedekt door de specifieke uitkering en hierdoor is de melding budgetneutraal. | ||||
Overig | -8 | 0 | -8 | N |
Totaal | -612 | 495 | -117 |
PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
2.01.0 verkeer en vervoer | ||||
Dienstverleningsovereenkomst Orionis | 120 | 0 | 120 | J |
Vanuit het budget onderhoud wegen en klein onderhoud bestrating wordt een bijdrage geleverd aan de Dienstverleningsovereenkomt met Orionis. Per saldo is deze melding budgetneutraal, zie programma sport, cultuur en recreatie (taakveld 5.07). | ||||
Klimaat Adapatie Zeeland (Meanderlaan) | 693 | 0 | 693 | N |
In het wegenbeheerplan is in 2025 rekening gehouden met kosten voor het Europees project Klimaat Adapatie Zeeland. Omdat de uitvoering achterloopt op de planning is dit bedrag pas nodig in 2026. Daarom wordt dit bedrag gereserveerd in de reserve transitoria en blijft het beschikbaar als dekking voor dit project. Per saldo is deze melding budgetneutraal, zie programma bestuur en ondersteuning (taakveld 0.10.0). | ||||
Totaal | 813 | 0 | 813 |
PROGRAMMA ECONOMIE
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
Geen afwijkingen. | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMMA ONDERWIJS
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
Geen afwijkingen. | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
5.01.0 Sportbeleid en activering | ||||
Combinatiefuncties | 240 | 0 | 240 | N |
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Deze middelen zijn voor het eerst ingezet in 2023. Omdat we voor deze uitgaven nu deze specifieke uitkering ontvangen, is het gereserveerde eigen budget niet meer noodzakelijk. Deze regeling loopt t/m 2026. | ||||
5.02.0 Sportaccommodaties | ||||
Stadsgewestelijk Zwembad | 500 | 0 | 500 | N |
De jaarlijkse subsidie van de exploitatie van het zwembad is lager op basis van de meest recente aanbesteding. Daarnaast is er besloten het pand langer af te schrijven, waardoor de jaarlijkse lasten lager zijn. Dit betreft een incidenteel voordeel, omdat de verwachting is dat de lasten in de toekomst toenemen als gevolg van verduurzaamheidsinvesteringen. | ||||
5.07.0 Openbaar groen en openlucht recreatie | ||||
Dienstverleningsovereenkomst Orionis | -120 | 0 | -120 | J |
Vanuit het budget onderhoud wegen en klein onderhoud bestrating wordt een bijdrage geleverd aan de Dienstverleningsovereenkomt met Orionis. Per saldo is deze melding budgetneutraal, zie programma verkeer, vervoer en waterstaat (taakveld 2.01). | ||||
Totaal | 620 | 0 | 620 |
PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
Energiecompensatie maatschappelijke organisaties | 326 | 0 | 326 | N |
De raad heeft een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de regeling Compensatie gestegen energiekosten. Maatschappelijke organisaties konden op basis van deze regeling een compensatieverzoek indienen bij de gemeente. De aanvraagperiode voor het tweede compensatietijdvak is verstreken en derhalve worden er geen aanvragen meer verwacht. | ||||
Stichting vluchtelingenwerk | 54 | 0 | 54 | N |
De onderbesteding bestaat uit het vaststellen van de definitieve subsidie 2024 van Stichting Vluchtelingenwerk. De verleningsbeschikking ging uit van meer trajecten dan de daadwerkelijke gerealiseerde trajecten. | ||||
Burgerberaad Oud-en Nieuwviering | 50 | 0 | 50 | N |
In de raad van november 2024 (rvs 24-125) is besloten om, voor het Burgerberaad Oud-en Nieuwviering 2025-2026, een incidenteel budget van € 200.000 vrij te maken. Dit beraad is afgerond en derhalve kan het resterende budget vrijvallen. | ||||
6.23.0 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||
Toezicht handhaving Jeugd Wmo | 53 | 0 | 53 | N |
Het traject rondom toezicht is later op gang gekomen, doordat het team met toezichthouders pas in 2025 compleet was (conform memo actieve informatie – Voortgang bestrijding van zorgfraude en onrechtmatigheid WMO en Jeugdwet d.d. 21-01-2025). Zodoende zijn deze kosten in 2024 onterecht in rekening gebracht. Dit is in mindering gebracht op de kosten in 2025. | ||||
6.03.0 Inkomensvoorzieningen | ||||
Orionis Walcheren (bedrijfsvoering, minimabeleid en BUIG) | -1340 | 757 | -583 | N |
In de raadsvergadering van 13 november (rvs 25-135) is besloten om het incidentele tekort van de 3e begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren te verwerken in de najaarsbrief. Het totale tekort bedraagt € 426.245. In dit tekort is de hogere rijksbijdrage voor de Buig reeds verwerkt. | ||||
BBZ | 0 | 85 | 85 | N |
De uitvoering van de BBZ belegd bij Orionis Walcheren. In de begeleidingscommisie Orionis is afgesproken dat mutaties van de BBZ over oudere jaren niet doorbetaald hoeven worden. In 2025 is een afrekening van de BBZ 2023 ontvangen. | ||||
Minimabeleid | 50 | 0 | 50 | N |
De raad heeft extra geld beschikbaar gesteld in verband met de verhuizing van de Kleding- en voedselbank. Hierdoor was er ruimte beide subsidies te verhogen. Beide organisaties hebben geen verhoging van subsidie nodig gehad in 2025. | ||||
6.04.0 WSW en beschut werken | ||||
Wet sociale werkvoorziening | ||||
Participatie IU | -71 | 0 | -71 | N |
Orionis Walcheren | 196 | 0 | 196 | N |
6.05.0 Arbeidsparticipatie | ||||
Re-integratie en participatievoorziening | ||||
De Raad heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het aan het werk helpen van niet uitkeringsgerechtigden. Vanuit het JongerenOntmoetingsPunt Dauwendaele zijn 2 jongeren begeleid. Het college heeft besloten te onderzoeken of en op welke wijze een Jongerenpunt duurzaam gerealiseerd kan worden. De ervaringen vanuit het JoP Dauwendaele worden hierbij betrokken. Dit onderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal van 2026. | 150 | 0 | 150 | N |
6.60.0 Hulpmiddelen en diensten WMO | ||||
Vervoer WMO | -175 | 50 | -125 | J |
We zien een toename van het aantal ritten en kilometers ten opzichte van 2024. De communicatie over de betaling van de eigen bijdrage heeft een heractiverend effect hier op gehad. Hierdoor heeft een groep cliënten, die het recht op WMO vervoer niet hebben benut, weer gebruik gemaakt van het vervoer. Tevens is op 1 augustus het nieuwe contract met hogere tarieven met de leverancier ingegaan. De eigen bijdrage neemt toe als gevolg van de stijging van het aantal ritten en kilometers. | ||||
6.76.2 Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||
IJZ jeugdhulp met verblijf regionaal | -493 | 0 | -493 | N |
Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ) heeft een prognose (peildatum 13-10-2025) gepresenteerd met een te verwachten extra last voor de Gemeente Middelburg van € 352.000. Conform de BBV worden de jeugdlasten binnen de wettelijk voorgeschreven taakvelden verantwoord. | ||||
6.76.3 Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||
IJZ jeugdhulp landelijk verblijf | -96 | 0 | -96 | N |
Zie de toelichting bij taakveld 6.76.2 Jeugdhulp met verblijf regionaal. | ||||
6.79.2 PGB Jeugd | ||||
PGB jeugd | -275 | 0 | -275 | J |
We zien de laatste jaren een toename van het aantal PGB's jeugd. Een trend die zich blijft voortzetten. Er zijn dit jaar een paar specifieke aanvragen geweest voor zorg intensieve kinderen. Tevens stuurt Inkooporganisatie Jeugdzorg meer op PGB's dan op maatwerk. | ||||
6.81.2 Maatsch- en vrouwenopvang (WMO) | ||||
Opvang dak en thuisloosheid | -275 | 275 | 0 | N |
CZW heeft een eenmalige subsidie verstrekt voor de realisatie van een Skaeve Huse voorziening. Deze voorziening is bedoeld voor de meest kwetsbare inwoners uit uw regio en voorziet in een passende oplossing voor die inwoners, die met een dergelijke woonvoorziening gebaat zijn, onder meer van wege zwaar overlast gevend gedrag, ongeschikt voor het wonen in een groep en niet dan wel slecht begeleidbaar. | ||||
6.82.1 Jeugdbescherming | ||||
IJZ jeugdbescherming | 205 | 0 | 205 | N |
Zie de toelichting bij taakveld 6.76.2 Jeugdhulp met verblijf regionaal. | ||||
Overig | -21 | 0 | -21 | N |
Totaal | -1662 | 1167 | -495 |
PROGRAMMA VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
7.01.0 Volksgezondheid | ||||
GGD | -119 | 0 | -119 | N |
In de Raadsvergadering van 2 juli 2025 (rvs 25-106) is besloten om het incidentele tekort van de vijfde begrotingswijziging 2025 van de GGD in de Najaarsbrief 2025 te verwerken. Dit betreft het deel van de kosten van de GGD van de ontwerpfase van de samenwerking GGD-VRZ. | ||||
7.02.0 Riolering | ||||
Klimaat Adapatie Zeeland (Meanderlaan) | 0 | 206 | 206 | N |
In het wegenbeheerplan (inclusief riolering) is in 2025 rekening gehouden met kosten voor het Europees project Klimaat Adapatie Zeeland. Omdat de uitvoering achterloopt op de planning is dit bedrag pas nodig in 2026. Daarom wordt dit bedrag gereserveerd in de reserve transitoria en blijft het beschikbaar als dekking voor dit project. Per saldo is deze melding budgetneutraal, zie programma bestuur en ondersteuning (taakveld 0.10.0). | ||||
7.04.0 Milieubeheer | ||||
Cool Neighbourhoods | 381 | -336 | 45 | N |
Dit bedrag is nodig voor het Europees project Klimaat Adaptatie Zeeland (Meanderlaan) en is in 2025 meegenomen in het wegenbeheerplan. Omdat de uitvoering achterloopt op de planning is dit bedrag pas nodig in 2026. Daarom wordt dit bedrag gereserveerd in de reserve transitoria en blijft het beschikbaar als dekking voor het Europese project. | ||||
RUD | -36 | 0 | -36 | N |
In de raadsvergadering van 13 november (rvs 25-140) is besloten om het resterende incidentele tekort van de 2e begrotingswijziging van de RUD te verwerken in de najaarsbrief. De hogere bijdrage komt voornamelijk door de actualisatie van het bedrijvenbestand en de gevolgen van de warme overdracht bodem door de verschuiving van het bevoegd gezag. | ||||
Cool Cities | 85 | -85 | 0 | N |
Binnen het project Cool Cities wordt een klimaatadaptieve herinrichting van de Arie van Driellaan als pilot gerealiseerd. De uitvoering van deze herinrichting is echter vertraagd. Per saldo is deze melding budgetneutraal. | ||||
Overig | -7 | 0 | -7 | |
Totaal | 304 | -215 | 89 |
PROGRAMMA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Afwijking 2025 Lasten | Afwijking 2025 Baten | Afwijking 2025 Saldo | Structureel J/N |
|---|---|---|---|---|
8.01.0 Ruimte en leefomgeving | ||||
Omgevingswet | -200 | 0 | -200 | N |
Voor implementatie van de omgevingswet is het opstellen van een intern beheersingsplan en de uitvoering daarvan uitbesteed aan een extern bureau. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de implementatie in de gemeentelijke organisatie. Deze kosten worden gedekt vanuit de gereserveerde middelen (zie programma bestuur en ondersteuning, taakveld 0.10). | ||||
8.03.0 Wonen en bouwen | ||||
Nationaal Isolatieprogramma | -1.000 | 1.000 | 0 | N |
Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen om bewoners te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Omdat de uitgaven gedekt worden door de subsidie, is de melding budgetneutraal. | ||||
Investeringsfonds | 510 | 0 | 510 | N |
Conform Raadsvoorstel 23-099 wordt het onbenutte budget wat bedoeld was voor investeringen uit de uitvoeringsagenda omgevingsvisie toegevoegd aan de reserve investeringsfonds. Per saldo is deze melding budgetneutraal, zie programma bestuur en ondersteuning (taakveld 0.10). | ||||
Doorstroming huurder | -60 | 0 | -60 | N |
In de raadsvergadering van mei (rvs 25-038) is besloten om inwoners van 55 jaar en ouder met een inkomen tot 130% van het minimum en een verminderde gezondheid te ondersteunen bij de verhuizing naar een passende woning. Deze lasten wordt gedekt uit de algemene reserve, zie programma bestuur en ondersteuing (taakveld 0.10). | ||||
Totaal | -750 | 1.000 | 250 |
