Totaaloverzicht financiële afwijkingen
Naar peildatum 30 september 2025 is door de budgethouders een inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten cq taakvelden. Het betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis. Voor 2025 wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 8,4 mln. De meest in het oog springende meevallers betreffen de ZEH dividend, de hogere rentebaten als gevolg van de hoge liquiditeitspositie die in de "schatkist" bij het Rijk wordt aangehouden en een hogere algemene uitkering (septembercirculaire) dan waarmee rekening is gehouden in de begroting (met name als gevolg van onderuitputting btw-compensatiefonds).
De bestuurlijke tussenrapportage 2025 (raad september) liet een voordeel zien van € 1,1 mln. Per saldo volgt uit de bestuurlijke tussenrapportage 2025 en Najaarsbrief 2025 tezamen een begrotingsoverschot van € 9,5 mln in 2025.
Deze Najaarsbrief bevat, naast vele andere posten, de financiele verwerking van de septembercirculaire 2025, de 3e begrotingswijziging 2025 van Orionis Walcheren, de 5e begrotingswijziging van de GGD en de 3e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio. Van deze stukken heeft uw raad reeds kennis kunnen nemen. In deze Najaarsbrief wordt bij de posten die betrekking hebben op bovenstaande documenten volstaan met een korte toelichting. Voor de volledige informatie wordt verwezen naar de brondocumenten.
Het nu geprognotiseerde resultaat van € 8,4 mln wordt betrokken bij de definitieve bepaling van het resultaat in de jaarrekening 2025.
Een beperkt aantal posten in deze Najaarsbrief heeft een structurele doorwerking naar volgende jaren. Dit betreft de posten naheffing parkeerbelasting, vervoer WMO en PGB Jeugd. Het totaal van deze posten gezamenlijk bedraagt € 994.000 (nadeel). Voorgesteld wordt om deze posten te verwerken in de bestuursrapportage 2026 en structureel te verwerken in de kadernota 2027-2030.
Het resultaat vanuit de nu voorliggende Najaarsbrief (€ 8,4 mln positief) kan als volgt verklaard worden:
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Voordelen: | |
Reisdocumenten | 100 |
Re-integratie niet uitkeringsgerechtigden | 150 |
Combinatiefuncties | 240 |
Baten WOZ | 310 |
Energiecompensatie | 326 |
Septembercirculaire 2025 - compensatie te korten jeugdlasten1 | 352 |
Septembercirculaire 2025 - ontwikkeling uitkeringsbasis | 358 |
Stadsgewestelijk Zwembad | 500 |
Septembercirculaire 2025 - voorgaande jaren | 631 |
Afschrijvingslasten concern | 743 |
Rente leningen | 1.198 |
Septembercirculaire 2025 - btw compensatiefonds | 1.323 |
Dividend ZEH | 4.917 |
Nadelen: | |
3e begrotingswijziging Veiligheidsregio Zeeland | -109 |
5e begrotingswijziging GGD | -119 |
Vervoer WMO | -125 |
PGB jeugd | -275 |
IJZ zorgkosten jeugd | -352 |
3e begrotingswijziging Orionis Walcheren | -426 |
Wethouderspensioenen | -480 |
Naheffing parkeerbelasting | -500 |
Septembercirculaire 2025 - ontwikkeling WOZ-waarde | -679 |
Overige afwijkingen (< € 100.000) | 326 |
Totaal afwijkingen najaarsbrief 2025 | 8.409 |
- 1 In de memo actieve informatie met betrekking tot de septembercirculaire is een bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen ter dekking van de hogere jeugdlasten. Dit was gebaseerd op de prognose van juli 2025. Echter op basis van de meest recente prognose (oktober 2025) vanuit IJZ is gebleken dat het tekort € 352.000 bedraagt.
Op programmaniveau zien de afwijkingen er als volgt uit:
Omschrijving (bedragen × € 1.000) | Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen tot 1 oktober 20251 | Afwijkingen najaarsbrief 2025 | Totaal programma na najaarsbrief |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Programma Bestuur en ondersteuning | 40.652 | -173 | 3.604 | 44.083 |
Programma Veiligheid | 7.869 | 123 | 612 | 8.604 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 18.098 | 1.207 | -813 | 18.492 |
Programma Economie | 2.490 | 1.622 | - | 4.112 |
Programma Onderwijs | 9.412 | 553 | - | 9.965 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 20.119 | 9.155 | -620 | 28.654 |
Programma Sociaal Domein | 98.473 | 19.120 | 1.662 | 119.255 |
Programma Volksgezondheid en milieu | 20.557 | 3.026 | -304 | 23.279 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | 7.615 | 4.881 | 750 | 13.246 |
Totaal lasten | 225.285 | 39.514 | 4.891 | 269.690 |
Baten | ||||
Programma Bestuur en ondersteuning | 164.716 | 32.688 | 10.853 | 208.257 |
Programma Veiligheid | 39 | - | 495 | 534 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.711 | -25 | - | 1.686 |
Programma Economie | 2.986 | 1.162 | - | 4.148 |
Programma Onderwijs | 3.036 | - | - | 3.036 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 2.727 | 392 | - | 3.119 |
Programma Sociaal Domein | 24.654 | 4.720 | 1.167 | 30.541 |
Programma Volksgezondheid en milieu | 19.143 | 43 | -215 | 18.971 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | 4.152 | 3.783 | 1.000 | 8.935 |
Totaal baten | 223.164 | 42.763 | 13.300 | 279.227 |
Totaal saldo | -2.121 | 3.249 | 8.409 | 9.537 |
- 1 Begrotingswijzigingen tot 1 oktober komen voort uit raadsbesluiten in de periode tussen het vaststellen van de primitieve begroting 2025 en de peildatum van de najaarsbrief 30 september 2025 (inclusief afwijkingen bestuurlijke tussenrapportage 2025).
